Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou čp. 206
463 31 Chrastava
Naposledy měřeno: 6. 6. 2023 12:00
Aktuální teplota: | 17,9 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 84,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 15,2 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4887830 |
Měřeno od: | 30. 10. 2012 10:44 |
Nejvyšší teplota: | 37,2°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -13,6°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
5. 6. 2023 | 21,8 °C | 43,3 % |
4. 6. 2023 | 18,0 °C | 41,2 % |
3. 6. 2023 | 16,1 °C | 40,4 % |
2. 6. 2023 | 17,6 °C | 55,3 % |
1. 6. 2023 | 21,3 °C | 43,6 % |
31. 5. 2023 | 19,7 °C | 45,1 % |
30. 5. 2023 | 16,7 °C | 45,4 % |
Datum (2023): | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. |
Max. teplota: | 18,0 °C | 24,3 °C | 23,6 °C | 21,4 °C | 21,1 °C | 25,9 °C | 25,5 °C |
Min. teplota: | 15,2 °C | 10,3 °C | 7,4 °C | 7,1 °C | 11,4 °C | 11,7 °C | 8,8 °C |
6.6.2023 12:00
Aktuální teplota:
17,9 °C
Vlhkost:
84 %
Rosný bod:
15,2 °C
SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
6.6.2023 11:40
Aktuální výška:
39 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Liberec | normální |
Fojtka | normální |
Mníšek | sucho |