Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou čp. 206
463 31 Chrastava
Naposledy měřeno: 27. 1. 2023 02:38
Aktuální teplota: | 0,9 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 84,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -1,4 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4712416 |
Měřeno od: | 30. 10. 2012 10:44 |
Nejvyšší teplota: | 37,2°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -13,6°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
26. 1. 2023 | 2,0 °C | 82,1 % |
25. 1. 2023 | 3,0 °C | 83,5 % |
24. 1. 2023 | 2,9 °C | 83,7 % |
23. 1. 2023 | 2,0 °C | 85,1 % |
22. 1. 2023 | 1,5 °C | 86,7 % |
21. 1. 2023 | -0,5 °C | 85,2 % |
20. 1. 2023 | -0,7 °C | 78,7 % |
Datum (2023): | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. |
Max. teplota: | 1,0 °C | 3,2 °C | 4,3 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 3,3 °C | 1,4 °C |
Min. teplota: | 0,4 °C | 0,6 °C | 2,2 °C | 2,5 °C | 1,9 °C | 1,2 °C | -1,3 °C |
27.1.2023 02:38
Aktuální teplota:
0,9 °C
Vlhkost:
84,3 %
Rosný bod:
-1,4 °C
SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
27.1.2023 02:10
Aktuální výška:
38 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Liberec | normální |
Fojtka | normální |
Mníšek | sucho |