Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou čp. 206
463 31 Chrastava
poř. | akce | konáno dne |
---|---|---|
1 | Obec Bílý Kostel nad Nisou z dronu | 10.9.2016 |
2 | 23.6.2014 | |
3 | 10.9.2016 | |
4 | 14.6.2017 | |
5 | 15.12.2017 | |
6 | 27.1.2018 | |
7 | 8.6.2018 | |
8 | 14.7.2018 | |
9 | 8.9.2018 | |
10 | TV Kostel 01 - Nová školní jídelna | 27.9.2019 |
11 | TV Kostel 02 - Strašidelná stezka | |
12 | TV kostel 03 - Vesnice roku a Zelená stuha | |
13 | TV kostel 04 - Advent | |
14 | TV Kostel 05 - Pandemie 1. část | |
15 | TV Kostel 06 - Pandemie 2. část | |
16 | TV Kostel 07 - Pouť v Bíláku | |
17 | TV Kostel 08 - Podzim buší na dveře | |
18 | TV kostel 09 - Strašidelná stezka | |
19 | TV Kostel 10 - Rozsvěcení vánočního stromku | |
20 | TV Kostel 11 - Vánoční přání |
18.2.2025 09:52
Aktuální teplota:
-7.4 °C
Vlhkost:
68.5 %
Rosný bod:
-12.2 °C
SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
18.2.2025 09:40
Aktuální výška:
28 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Liberec | normální |
Fojtka | normální |
Mníšek | sucho |